Module d'élasticité selon essence de bois
L'importance du module d'élasticité du bois
Cet outil vous permet de consulter l'abaque des modules d'élasticité (en MPa) pour différentes essences de bois couramment utilisées en menuiserie et construction. Le module d'élasticité est une mesure de la rigidité d'un matériau, indiquant sa capacité à résister à la déformation sous charge.
Connaître le module d'élasticité des différentes essences de bois est essentiel pour les ingénieurs, architectes et menuisiers afin de garantir la sécurité et la durabilité des structures en bois.
Légende rigidité :< 10 000 MPa - Souple10 000 - 12 000 MPa - Moyen12 000 - 15 000 MPa - Rigide> 15 000 MPa - Très rigide
Abaques Modules d'élasticité du bois
Voici un tableau récapitulatif des modules d'élasticité pour différentes essences de bois :
Bois tempérés17 essences
| Essence | Module d'élasticité | Rigidité |
|---|---|---|
| Cedre | 10100MPa | Moyen |
| Chataignier | 13300MPa | Rigide |
| Chene | 13300MPa | Rigide |
| Douglas | 16800MPa | Très rigide |
| Epicea | 11900MPa | Moyen |
| Erable Sycomore | 13000MPa | Rigide |
| Frene | 12900MPa | Rigide |
| Hetre | 15300MPa | Très rigide |
| Meleze | 11800MPa | Moyen |
| Merisier | 10200MPa | Moyen |
| Noyer | 11800MPa | Moyen |
| Peuplier | 9800MPa | Souple |
| Pin Maritime | 8800MPa | Souple |
| Pin Sylvestre | 12900MPa | Rigide |
| Robinier | 16900MPa | Très rigide |
| Sapin | 14300MPa | Rigide |
| Western Red Cedar | 8800MPa | Souple |
Bois d'Afrique98 essences
| Essence | Module d'élasticité | Rigidité |
|---|---|---|
| Abura | 11020MPa | Moyen |
| Acajou Cailcedrat | 11650MPa | Moyen |
| Acajou D Afrique | 11820MPa | Moyen |
| Afrormosia | 13140MPa | Rigide |
| Aiele | 10490MPa | Moyen |
| Ako | 9000MPa | Souple |
| Akossika | 12750MPa | Rigide |
| Alep | 23390MPa | Très rigide |
| Amouk | 13100MPa | Rigide |
| Andoung | 14010MPa | Rigide |
| Angueuk | 15610MPa | Très rigide |
| Aningre | 13690MPa | Rigide |
| Avodire | 12590MPa | Rigide |
| Awoura | 17840MPa | Très rigide |
| Ayous | 7260MPa | Souple |
| Azobe | 21420MPa | Très rigide |
| Bete | 13620MPa | Rigide |
| Bilinga | 14660MPa | Rigide |
| Bodioa | 20290MPa | Très rigide |
| Bomanga | 12400MPa | Rigide |
| Bosse | 12650MPa | Rigide |
| Bubinga | 20180MPa | Très rigide |
| Celtis D Afrique | 16500MPa | Très rigide |
| Cocotier | 13800MPa | Rigide |
| Congotali | 26700MPa | Très rigide |
| Cordia D Afrique | 8600MPa | Souple |
| Coula | 19490MPa | Très rigide |
| Dabema | 15190MPa | Très rigide |
| Dibetou | 10460MPa | Moyen |
| Difou | 18490MPa | Très rigide |
| Doussie | 17020MPa | Très rigide |
| Ebene D Afrique | 15500MPa | Très rigide |
| Ebiara | 12870MPa | Rigide |
| Ekaba | 13760MPa | Rigide |
| Ekoune | 12460MPa | Rigide |
| Emien | 8090MPa | Souple |
| Essessang | 5200MPa | Souple |
| Essia | 12870MPa | Rigide |
| Etimoe | 14560MPa | Rigide |
| Eveuss | 25620MPa | Très rigide |
| Eyong | 17110MPa | Très rigide |
| Eyoum | 22700MPa | Très rigide |
| Faro | 9550MPa | Souple |
| Frake | 11750MPa | Moyen |
| Framire | 11350MPa | Moyen |
| Fromager | 5130MPa | Souple |
| Gheombi | 18640MPa | Très rigide |
| Gombe | 13940MPa | Rigide |
| Iatandza | 13000MPa | Rigide |
| Igaganga | 13060MPa | Rigide |
| Ilomba | 10130MPa | Moyen |
| Iroko | 12840MPa | Rigide |
| Izombe | 13090MPa | Rigide |
| Kanda | 16060MPa | Très rigide |
| Kekele | 14960MPa | Rigide |
| Kondroti | 8760MPa | Souple |
| Kosipo | 11190MPa | Moyen |
| Kotibe | 13020MPa | Rigide |
| Koto | 13140MPa | Rigide |
| Landa | 14010MPa | Rigide |
| Lati | 16830MPa | Très rigide |
| Limbali | 18010MPa | Très rigide |
| Longhi | 18490MPa | Très rigide |
| Lotofa | 18670MPa | Très rigide |
| Makore | 13850MPa | Rigide |
| Moabi | 21040MPa | Très rigide |
| Movingui | 14740MPa | Rigide |
| Mukulungu | 17060MPa | Très rigide |
| Mutenye | 21250MPa | Très rigide |
| Naga | 12880MPa | Rigide |
| Niangon | 14430MPa | Rigide |
| Nieuk | 11700MPa | Moyen |
| Niove | 18510MPa | Très rigide |
| Oboto | 16040MPa | Très rigide |
| Okan | 22260MPa | Très rigide |
| Okoume | 9690MPa | Souple |
| Olon | 12410MPa | Rigide |
| Onzabili | 13450MPa | Rigide |
| Osanga | 14100MPa | Rigide |
| Ossabel | 15040MPa | Très rigide |
| Ovengkol | 21470MPa | Très rigide |
| Ovoga | 9320MPa | Souple |
| Ozigo | 13820MPa | Rigide |
| Ozouga | 21770MPa | Très rigide |
| Padouk | 15870MPa | Très rigide |
| Pao Rosa | 21290MPa | Très rigide |
| Safukala | 16090MPa | Très rigide |
| Sapelli | 13960MPa | Rigide |
| Sipo | 13240MPa | Rigide |
| Sorro | 13300MPa | Rigide |
| Tali | 19490MPa | Très rigide |
| Tchitola | 14960MPa | Rigide |
| Teck | 13740MPa | Rigide |
| Tiama | 10980MPa | Moyen |
| Tola | 10920MPa | Moyen |
| Vene | 15670MPa | Très rigide |
| Wenge | 21050MPa | Très rigide |
| Zingana | 17520MPa | Très rigide |
Bois d'Amérique du Sud84 essences
| Essence | Module d'élasticité | Rigidité |
|---|---|---|
| Abarco | 13720MPa | Rigide |
| Acacu | 9600MPa | Souple |
| Aieoueko | 15100MPa | Très rigide |
| Amarante | 21250MPa | Très rigide |
| Andira | 20170MPa | Très rigide |
| Andiroba | 14530MPa | Rigide |
| Angelim | 20870MPa | Très rigide |
| Angelim Rajado | 27030MPa | Très rigide |
| Angelim Vermelho | 26280MPa | Très rigide |
| Araracanga | 26140MPa | Très rigide |
| Bacuri | 22610MPa | Très rigide |
| Balsa | 5140MPa | Souple |
| Basralocus | 18350MPa | Très rigide |
| Batibatra | 17090MPa | Très rigide |
| Breu | 14350MPa | Rigide |
| Cambara | 15520MPa | Très rigide |
| Cardeiro | 19140MPa | Très rigide |
| Castanheiro | 13950MPa | Rigide |
| Cedro | 9210MPa | Souple |
| Cerejeira | 10980MPa | Moyen |
| Chicha | 15690MPa | Très rigide |
| Cocotier | 13800MPa | Rigide |
| Copaiba | 12450MPa | Rigide |
| Coracao De Negro | 32700MPa | Très rigide |
| Couroupita | 9670MPa | Souple |
| Cumaru | 26610MPa | Très rigide |
| Cupiuba | 18190MPa | Très rigide |
| Curupixa | 17300MPa | Très rigide |
| Faveira Amargosa | 19500MPa | Très rigide |
| Faveira | 11510MPa | Moyen |
| Freijo | 17270MPa | Très rigide |
| Garapa | 15880MPa | Très rigide |
| Goiabao | 20600MPa | Très rigide |
| Gommier | 14320MPa | Rigide |
| Greenheart | 30400MPa | Très rigide |
| Guariuba | 17060MPa | Très rigide |
| Guatambu | 15850MPa | Très rigide |
| Hevea | 11760MPa | Moyen |
| Imbuia | 9260MPa | Souple |
| Inga | 14600MPa | Rigide |
| Ipe | 22760MPa | Très rigide |
| Itauba | 21020MPa | Très rigide |
| Jatoba | 23460MPa | Très rigide |
| Jequitiba | 15330MPa | Très rigide |
| Louro | 12290MPa | Rigide |
| Louro Vermelho | 14170MPa | Rigide |
| Macacauba | 20490MPa | Très rigide |
| Macaranduba | 24410MPa | Très rigide |
| Macucu De Paca | 18170MPa | Très rigide |
| Mandioqueira | 19400MPa | Très rigide |
| Manil Montagne | 26540MPa | Très rigide |
| Manil | 15630MPa | Très rigide |
| Marupa | 10070MPa | Moyen |
| Melancieira | 15810MPa | Très rigide |
| Mogno | 10790MPa | Moyen |
| Mora | 18940MPa | Très rigide |
| Morototo | 12600MPa | Rigide |
| Muiracatiara | 16500MPa | Très rigide |
| Muiratinga | 10070MPa | Moyen |
| Para-Para | 11100MPa | Moyen |
| Pau Amarelo | 19460MPa | Très rigide |
| Pin De Parana | 12980MPa | Rigide |
| Pin Des Caraibes | 11600MPa | Moyen |
| Pinus Patula | 11350MPa | Moyen |
| Piquiarana | 17640MPa | Très rigide |
| Quaruba | 11980MPa | Moyen |
| Sali | 17490MPa | Très rigide |
| Sande | 16380MPa | Très rigide |
| Santa Maria | 14840MPa | Rigide |
| Sapucaia | 20000MPa | Très rigide |
| Satine | 28130MPa | Très rigide |
| Sucupira Preta | 22300MPa | Très rigide |
| Tachi | 17100MPa | Très rigide |
| Tamboril | 9650MPa | Souple |
| Tanimbuca | 22380MPa | Très rigide |
| Tatajuba | 21490MPa | Très rigide |
| Tauari | 14500MPa | Rigide |
| Teck | 13740MPa | Rigide |
| Tento | 18940MPa | Très rigide |
| Timborana | 19120MPa | Très rigide |
| Tornillo | 10900MPa | Moyen |
| Virola | 12430MPa | Rigide |
| Wacapou | 19780MPa | Très rigide |
| Wallaba | 18450MPa | Très rigide |
Bois d'Asie et Océanie54 essences
| Essence | Module d'élasticité | Rigidité |
|---|---|---|
| Acacia Mangium | 10800MPa | Moyen |
| Agathis | 11240MPa | Moyen |
| Alan-Batu | 16860MPa | Très rigide |
| Almon | 10460MPa | Moyen |
| Balau Red | 16670MPa | Très rigide |
| Bangkirai | 22940MPa | Très rigide |
| Bintangor | 14800MPa | Rigide |
| Bungur | 15690MPa | Très rigide |
| Chengal | 24300MPa | Très rigide |
| Cocotier | 13800MPa | Rigide |
| Cryptomeria | 8900MPa | Souple |
| Cryptomeria (Cleaned 1) | 6400MPa | Souple |
| Cryptomeria (Cleaned 2) | 4965MPa | Souple |
| Duabanga | 9120MPa | Souple |
| Eucalyptus Grand | 15200MPa | Très rigide |
| Geronggang | 10830MPa | Moyen |
| Gerutu | 14710MPa | Rigide |
| Haldu | 12770MPa | Rigide |
| Hevea | 11760MPa | Moyen |
| Jarrah | 20090MPa | Très rigide |
| Jelutong | 10040MPa | Moyen |
| Kapur | 16150MPa | Très rigide |
| Karri | 23300MPa | Très rigide |
| Kasai | 17330MPa | Très rigide |
| Kedondong | 10790MPa | Moyen |
| Kelat | 15460MPa | Très rigide |
| Keledang | 14000MPa | Rigide |
| Kembang Semangkok | MPa | Souple |
| Kempas | MPa | Souple |
| Keruing | MPa | Souple |
| Lauan Red | 13290MPa | Rigide |
| Lauan White | 12330MPa | Rigide |
| Machang | 12250MPa | Rigide |
| Mayapis | 10780MPa | Moyen |
| Mengkulang | 14450MPa | Rigide |
| Meranti Dark Red | 13020MPa | Rigide |
| Meranti Light Red | 13620MPa | Rigide |
| Meranti White | 13890MPa | Rigide |
| Meranti Yellow | 14100MPa | Rigide |
| Merawan | 15600MPa | Très rigide |
| Merbau | 15440MPa | Très rigide |
| Merpauh | 20060MPa | Très rigide |
| Mersawa | 12930MPa | Rigide |
| Nyatoh | 12770MPa | Rigide |
| Pin Des Caraibes | 11600MPa | Moyen |
| Pinus Kesiya | 12300MPa | Rigide |
| Pinus Merkusii | 16370MPa | Très rigide |
| Pulai | 8930MPa | Souple |
| Punah | 16300MPa | Très rigide |
| Ramin | 19020MPa | Très rigide |
| Seraya_White | 12370MPa | Rigide |
| Sesendok | 11280MPa | Moyen |
| Teck | 13740MPa | Rigide |
| Yemane | 9120MPa | Souple |
Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes. Le module d'élasticité réel peut varier selon l'humidité, la qualité du bois et son origine géographique.