Caractéristiques physiques de l'eau
Propriétés thermophysiques de l'eau liquide de 0 à 100 °C, à la pression atmosphérique (1,013 bar).
Valeurs disponibles : 0 à 100 °C (entiers).
| Température θtemperature | Pression vap. Psvapor pressure | Masse volum. ρdensity | Chaleur spécifique Cpspecific heat | Enthalpie sens. hspecific enthalpy | Chaleur volum.volumetric heat | Viscosité dyn. μdynamic viscosity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | Pa (abs) | kg/m³ | kJ/kg·K | kJ/kg | kJ/m³·K | kg/m·s |
| 0 | 611 | 999.82 | 4.217 | 0.06 | 4216.1 | 0.001792 |
| 1 | 657 | 999.89 | 4.213 | 4.28 | 4213.03 | 0.001731 |
| 2 | 705 | 999.94 | 4.21 | 8.49 | 4210.12 | 0.001674 |
| 3 | 757 | 999.98 | 4.207 | 12.7 | 4207.36 | 0.00162 |
| 4 | 813 | 1000 | 4.205 | 16.9 | 4204.74 | 0.001569 |
| 5 | 872 | 1000 | 4.202 | 21.11 | 4202.26 | 0.00152 |
| 6 | 935 | 999.99 | 4.2 | 25.31 | 4199.89 | 0.001473 |
| 7 | 1001 | 999.96 | 4.198 | 29.51 | 4197.63 | 0.001429 |
| 8 | 1072 | 999.91 | 4.196 | 33.7 | 4195.47 | 0.001386 |
| 9 | 1147 | 999.85 | 4.194 | 37.9 | 4193.4 | 0.001346 |
| 10 | 1227 | 999.77 | 4.192 | 42.09 | 4191.42 | 0.001308 |
| 11 | 1312 | 999.68 | 4.191 | 46.28 | 4189.51 | 0.001271 |
| 12 | 1402 | 999.58 | 4.189 | 50.47 | 4187.67 | 0.001236 |
| 13 | 1497 | 999.46 | 4.188 | 54.66 | 4185.89 | 0.001202 |
| 14 | 1597 | 999.33 | 4.187 | 58.85 | 4184.16 | 0.00117 |
| 15 | 1704 | 999.19 | 4.186 | 63.04 | 4182.49 | 0.001139 |
| 16 | 1817 | 999.03 | 4.185 | 67.22 | 4180.86 | 0.001109 |
| 17 | 1936 | 998.86 | 4.184 | 71.41 | 4179.27 | 0.001081 |
| 18 | 2063 | 998.68 | 4.183 | 75.59 | 4177.72 | 0.001054 |
| 19 | 2196 | 998.49 | 4.182 | 79.77 | 4176.2 | 0.001028 |
| 20 | 2337 | 998.29 | 4.182 | 83.95 | 4174.7 | 0.001003 |
| 21 | 2486 | 998.08 | 4.181 | 88.14 | 4173.23 | 0.000979 |
| 22 | 2642 | 997.86 | 4.181 | 92.32 | 4171.78 | 0.000955 |
| 23 | 2808 | 997.62 | 4.18 | 96.5 | 4170.34 | 0.000933 |
| 24 | 2982 | 997.38 | 4.18 | 100.68 | 4168.92 | 0.000911 |
| 25 | 3166 | 997.13 | 4.18 | 104.86 | 4167.51 | 0.000891 |
| 26 | 3360 | 996.86 | 4.179 | 109.04 | 4166.11 | 0.000871 |
| 27 | 3564 | 996.59 | 4.179 | 113.22 | 4164.71 | 0.000852 |
| 28 | 3779 | 996.31 | 4.179 | 117.39 | 4163.31 | 0.000833 |
| 29 | 4004 | 996.02 | 4.179 | 121.57 | 4161.92 | 0.000815 |
| 30 | 4242 | 995.71 | 4.178 | 125.75 | 4160.53 | 0.000798 |
| 31 | 4491 | 995.41 | 4.178 | 129.93 | 4159.13 | 0.000781 |
| 32 | 4754 | 995.09 | 4.178 | 134.11 | 4157.73 | 0.000765 |
| 33 | 5029 | 994.76 | 4.178 | 138.29 | 4156.33 | 0.000749 |
| 34 | 5318 | 994.43 | 4.178 | 142.47 | 4154.92 | 0.000734 |
| 35 | 5622 | 994.08 | 4.178 | 146.64 | 4153.51 | 0.00072 |
| 36 | 5940 | 993.73 | 4.178 | 150.82 | 4152.08 | 0.000705 |
| 37 | 6274 | 993.37 | 4.178 | 155 | 4150.65 | 0.000692 |
| 38 | 6624 | 993 | 4.178 | 159.18 | 4149.2 | 0.000678 |
| 39 | 6991 | 992.63 | 4.179 | 163.36 | 4147.74 | 0.000666 |
| 40 | 7375 | 992.25 | 4.179 | 167.54 | 4146.28 | 0.000653 |
| 41 | 7777 | 991.86 | 4.179 | 171.71 | 4144.8 | 0.000641 |
| 42 | 8198 | 991.46 | 4.179 | 175.89 | 4143.3 | 0.000629 |
| 43 | 8639 | 991.05 | 4.179 | 180.07 | 4141.8 | 0.000618 |
| 44 | 9100 | 990.64 | 4.179 | 184.25 | 4140.28 | 0.000607 |
| 45 | 9582 | 990.22 | 4.18 | 188.43 | 4138.75 | 0.000596 |
| 46 | 10085 | 989.8 | 4.18 | 192.61 | 4137.2 | 0.000586 |
| 47 | 10612 | 989.36 | 4.18 | 196.79 | 4135.64 | 0.000576 |
| 48 | 11161 | 988.92 | 4.18 | 200.97 | 4134.06 | 0.000566 |
| 49 | 11735 | 988.47 | 4.181 | 205.15 | 4132.47 | 0.000556 |
| 50 | 12335 | 988.02 | 4.181 | 209.33 | 4130.87 | 0.000547 |
| 51 | 12960 | 987.56 | 4.181 | 213.51 | 4129.25 | 0.000538 |
| 52 | 13612 | 987.09 | 4.182 | 217.69 | 4127.61 | 0.000529 |
| 53 | 14292 | 986.62 | 4.182 | 221.88 | 4125.97 | 0.000521 |
| 54 | 15001 | 986.14 | 4.182 | 226.06 | 4124.3 | 0.000512 |
| 55 | 15740 | 985.65 | 4.183 | 230.24 | 4122.63 | 0.000504 |
| 56 | 16510 | 985.16 | 4.183 | 234.42 | 4120.94 | 0.000496 |
| 57 | 17312 | 984.66 | 4.183 | 238.61 | 4119.24 | 0.000489 |
| 58 | 18146 | 984.16 | 4.184 | 242.79 | 4117.52 | 0.000481 |
| 59 | 19015 | 983.64 | 4.184 | 246.97 | 4115.79 | 0.000474 |
| 60 | 19919 | 983.13 | 4.185 | 251.16 | 4114.05 | 0.000467 |
| 61 | 20859 | 982.6 | 4.185 | 255.34 | 4112.3 | 0.00046 |
| 62 | 21837 | 982.07 | 4.186 | 259.53 | 4110.53 | 0.000453 |
| 63 | 22854 | 981.54 | 4.186 | 263.72 | 4108.75 | 0.000447 |
| 64 | 23910 | 981 | 4.187 | 267.9 | 4106.97 | 0.00044 |
| 65 | 25008 | 980.45 | 4.187 | 272.09 | 4105.17 | 0.000434 |
| 66 | 26148 | 979.9 | 4.188 | 276.28 | 4103.36 | 0.000428 |
| 67 | 27332 | 979.34 | 4.188 | 280.46 | 4101.54 | 0.000422 |
| 68 | 28561 | 978.78 | 4.189 | 284.65 | 4099.71 | 0.000416 |
| 69 | 29837 | 978.21 | 4.189 | 288.84 | 4097.88 | 0.00041 |
| 70 | 31161 | 977.63 | 4.19 | 293.03 | 4096.03 | 0.000404 |
| 71 | 32533 | 977.05 | 4.19 | 297.22 | 4094.18 | 0.000399 |
| 72 | 33957 | 976.47 | 4.191 | 301.41 | 4092.31 | 0.000394 |
| 73 | 35433 | 975.88 | 4.192 | 305.6 | 4090.45 | 0.000388 |
| 74 | 36963 | 975.28 | 4.192 | 309.79 | 4088.57 | 0.000383 |
| 75 | 38548 | 974.68 | 4.193 | 313.99 | 4086.69 | 0.000378 |
| 76 | 40190 | 974.08 | 4.194 | 318.18 | 4084.8 | 0.000373 |
| 77 | 41890 | 973.46 | 4.194 | 322.37 | 4082.91 | 0.000369 |
| 78 | 43650 | 972.85 | 4.195 | 326.57 | 4081.01 | 0.000364 |
| 79 | 45473 | 972.23 | 4.196 | 330.76 | 4079.11 | 0.000359 |
| 80 | 47359 | 971.6 | 4.196 | 334.96 | 4077.2 | 0.000355 |
| 81 | 49310 | 970.97 | 4.197 | 339.16 | 4075.29 | 0.000351 |
| 82 | 51328 | 970.33 | 4.198 | 343.35 | 4073.38 | 0.000346 |
| 83 | 53415 | 969.69 | 4.199 | 347.55 | 4071.46 | 0.000342 |
| 84 | 55572 | 969.04 | 4.2 | 351.75 | 4069.54 | 0.000338 |
| 85 | 57803 | 968.39 | 4.2 | 355.95 | 4067.62 | 0.000334 |
| 86 | 60107 | 967.73 | 4.201 | 360.15 | 4065.7 | 0.00033 |
| 87 | 62488 | 967.07 | 4.202 | 364.35 | 4063.78 | 0.000326 |
| 88 | 64947 | 966.41 | 4.203 | 368.56 | 4061.85 | 0.000322 |
| 89 | 67486 | 965.74 | 4.204 | 372.76 | 4059.93 | 0.000319 |
| 90 | 70108 | 965.06 | 4.205 | 376.96 | 4058 | 0.000315 |
| 91 | 72814 | 964.38 | 4.206 | 381.17 | 4056.08 | 0.000311 |
| 92 | 75607 | 963.7 | 4.207 | 385.38 | 4054.15 | 0.000308 |
| 93 | 78488 | 963.01 | 4.208 | 389.58 | 4052.23 | 0.000304 |
| 94 | 81460 | 962.31 | 4.209 | 393.79 | 4050.31 | 0.000301 |
| 95 | 84525 | 961.62 | 4.21 | 398 | 4048.39 | 0.000298 |
| 96 | 87685 | 960.91 | 4.211 | 402.21 | 4046.47 | 0.000295 |
| 97 | 90943 | 960.2 | 4.212 | 406.42 | 4044.55 | 0.000291 |
| 98 | 94301 | 959.49 | 4.213 | 410.64 | 4042.64 | 0.000288 |
| 99 | 97760 | 958.78 | 4.214 | 414.85 | 4040.73 | 0.000285 |
| 100 | 101325 | 958.05 | 4.216 | 419.06 | 4038.82 | 0.000282 |
Masse volumique, chaleur spécifique, enthalpie sensible, chaleur volumique, viscosité dynamique et pression de vapeur saturante de l'eau liquide, tabulées degré par degré de 0 à 100 °C à la pression atmosphérique — les données de référence du fluide caloporteur le plus courant.
Mis à jour le
Les six grandeurs de la table
Toutes les valeurs sont données pour de l'eau liquide pure, à la pression atmosphérique normale (101 325 Pa, soit 1,013 bar). La température est le seul paramètre d'entrée.
- Masse volumique ρ (kg/m³) — masse d'un mètre cube d'eau. Maximale à 4 °C (1 000 kg/m³), elle tombe à 958,05 kg/m³ à 100 °C. C'est elle qui convertit un débit volumique en débit massique.
- Chaleur spécifique Cp (kJ/kg·K) — énergie nécessaire pour élever 1 kg d'eau de 1 K. Elle vaut 4,182 kJ/kg·K à 20 °C et ne bouge que de 1 % sur toute la plage, d'où la valeur unique de 4,18 kJ/kg·K utilisée partout en génie climatique.
- Enthalpie sensible h (kJ/kg) — chaleur contenue dans 1 kg d'eau, comptée à partir de 0 °C. À 60 °C elle vaut 251,16 kJ/kg, à 100 °C 419,06 kJ/kg. Elle ne comprend pas la chaleur latente de vaporisation (≈ 2 257 kJ/kg), qu'il faut fournir en plus pour transformer cette eau en vapeur.
- Chaleur volumique ρ·Cp (kJ/m³·K) — énergie stockée par mètre cube et par kelvin, soit le produit des deux colonnes précédentes. Environ 4 175 kJ/m³·K à 20 °C, c'est-à-dire 1,16 kWh par m³ et par kelvin : la constante qui sert à dimensionner un ballon tampon.
- Viscosité dynamique μ (kg/m·s) — résistance de l'eau à l'écoulement, aussi notée Pa·s. 0,001003 kg/m·s à 20 °C, soit 1,003 mPa·s ou 1,003 cP. C'est la grandeur la plus sensible à la température : elle est divisée par 6,35 entre 0 et 100 °C.
- Pression de vapeur saturante Ps (Pa abs.) — pression au-delà de laquelle l'eau reste liquide à cette température. 2 337 Pa à 20 °C, 101 325 Pa à 100 °C — l'ébullition, par définition. C'est le seuil à ne pas franchir pour éviter la cavitation à l'aspiration d'une pompe.
Utiliser la table en génie climatique
Convertir un débit volumique en débit massique
Les débits se lisent en m³/h sur un compteur ou une courbe de pompe, mais les bilans thermiques se font en kg/s. La masse volumique fait le pont — et elle doit être prise à la température du fluide, pas à 20 °C par habitude.
Débit massique
qm : débit massique (kg/h) · qv : débit volumique (m³/h) · ρ : masse volumique à la température du fluide (kg/m³)
Relier puissance, débit et écart de température
C'est l'équation fondamentale d'un circuit hydraulique. Avec ρ = 998,29 kg/m³ et Cp = 4,182 kJ/kg·K, elle se simplifie en la règle de terrain bien connue : débit (m³/h) = puissance (kW) × 0,86 / ΔT, où 0,86 n'est que 3 600 / (ρ × Cp) exprimé en unités pratiques.
Puissance transportée par un circuit d'eau
P : puissance (kW) · qv : débit volumique (m³/h) · ρ : masse volumique (kg/m³) · Cp : chaleur spécifique (kJ/kg·K) · ΔT : écart entre départ et retour (K)
Calculer un nombre de Reynolds ou une perte de charge
La viscosité conditionne le régime d'écoulement, donc le coefficient de perte de charge. En dessous de Re = 2 000 l'écoulement est laminaire, au-dessus de 4 000 il est turbulent — le cas de tous les réseaux de bâtiment. Comme μ chute avec la température, un même réseau est nettement plus turbulent en chauffage qu'en eau glacée.
Nombre de Reynolds
Re : sans dimension · ρ : masse volumique (kg/m³) · v : vitesse moyenne (m/s) · D : diamètre intérieur (m) · μ : viscosité dynamique (kg/m·s) · ν = μ/ρ : viscosité cinématique (m²/s), soit 1,00 × 10⁻⁶ m²/s à 20 °C
Ce que la table dit de l'eau
Quatre comportements ressortent de ces 101 lignes, et chacun a une conséquence directe sur une installation.
- L'eau se dilate de 4,4 % entre 4 et 100 °C. Un mètre cube perd 42 kg. Sur un circuit de chauffage fermé, ce volume supplémentaire doit être absorbé quelque part : c'est toute la raison d'être du vase d'expansion.
- Le Cp passe par un minimum vers 30 °C (4,178 kJ/kg·K) et remonte aux deux extrémités (4,217 à 0 °C, 4,216 à 100 °C). L'amplitude totale reste sous 1 %, ce qui justifie la valeur unique employée en pratique — mais explique aussi pourquoi les tables sérieuses ne se contentent pas d'une constante.
- La viscosité est divisée par 6,35 entre 0 et 100 °C. C'est de loin la grandeur la plus variable de la table. Une pompe dimensionnée sur l'eau à 80 °C sera sous-dimensionnée si le même circuit tourne un jour à 10 °C.
- La pression de vapeur saturante rejoint l'atmosphère à 100 °C. C'est la définition de l'ébullition. À 90 °C elle vaut déjà 70 100 Pa : sur un circuit haute température, la pression de service doit rester confortablement au-dessus, sous peine de cavitation à l'aspiration de la pompe.
Comment ces valeurs sont vérifiées
La table est couverte par une suite de 17 tests automatisés. Le principe : elle est comparée à des formulations publiées, réimplémentées indépendamment dans le fichier de test — jamais à ses propres sorties. Les écarts ci-dessous sont ceux que les tests mesurent réellement.
- Masse volumique — étalon Kell (1975). Le polynôme de Kell pour l'eau exempte d'air à 1 atm est recalculé pour les 101 lignes. L'écart reste sous 0,10 kg/m³ jusqu'à 60 °C (10⁻⁴ en relatif) puis se creuse progressivement jusqu'à 0,31 kg/m³ à 100 °C, soit 0,033 %. Le test vérifie aussi que ce maximum d'écart est bien atteint en haut de plage, et non au milieu : une dérive de ce genre signale une interpolation, pas une erreur de saisie.
- Pression de vapeur saturante — étalon IAPWS-IF97. L'équation explicite de la région 4 (courbe de saturation) est réécrite avec ses dix coefficients et évaluée à chaque degré. L'écart maximal mesuré est de 0,14 %, l'écart moyen de 0,11 % — la table est systématiquement très légèrement en dessous de la référence.
- Viscosité dynamique — corrélation de Vogel. La formule μ = 2,414·10⁻⁵ × 10^(247,8/(T−140)), annoncée à ±2,5 % sur 0-370 °C, sert de contre-mesure. L'écart maximal est de 2,2 %, atteint à 0 °C ; sur le cœur de plage 10-60 °C, celui du chauffage et du sanitaire, le test impose et vérifie un écart inférieur à 1 %.
- Identité ρ·Cp. La colonne « chaleur volumique » doit être exactement le produit des colonnes masse volumique et chaleur spécifique. Elle l'est à 0,012 % près — l'écart résiduel n'est que l'arrondi d'affichage. La grandeur est bien exprimée en kJ/m³·K.
- Conversions kcal. Les colonnes en kcal sont vérifiées contre les colonnes SI avec 1 kcal = 4,1868 kJ exactement, à l'arrondi d'affichage près.
Références
- IAPWS R7-97(2012) — Revised Release on the IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam, International Association for the Properties of Water and Steam (révision du 29 mai 2018). Référence internationale pour les propriétés thermodynamiques de l'eau ; sa région 4 fournit l'équation de saturation utilisée comme étalon.
- IAPWS R12-08 — Release on the IAPWS Formulation 2008 for the Viscosity of Ordinary Water Substance(révision du 29 mai 2018). Formulation de référence pour la viscosité de l'eau.
- Kell, G. S. (1975) — Density, thermal expansivity, and compressibility of liquid water from 0° to 150°C, Journal of Chemical & Engineering Data, 20(1), 97-105. DOI 10.1021/je60064a005. Polynôme de masse volumique de l'eau exempte d'air à 1 atm.
- NIST Chemistry WebBook, SRD 69 — Thermophysical Properties of Fluid Systems, National Institute of Standards and Technology. Générateur de tables de référence, utile pour recouper une valeur ponctuelle.
- Eau pure, sous 1,013 bar, entre 0 et 100 °C. La table ne couvre ni la vapeur, ni l'eau surchauffée sous pression, ni l'eau de mer. Sous pression, l'eau reste liquide bien au-delà de 100 °C et les valeurs de cette table ne s'appliquent plus.
- Six grandeurs, pas davantage. La conductivité thermique λ (≈ 0,60 W/m·K à 20 °C) et la tension superficielle ne sont pas tabulées ici — un calcul d'échangeur les demandera ailleurs. La viscosité cinématique ν se déduit en revanche directement de la table : ν = μ/ρ, soit 1,00 × 10⁻⁶ m²/s à 20 °C.
Questions fréquentes
Ressources et liens utiles
IAPWS-IF97
Formulation industrielle de référence pour les propriétés thermodynamiques de l'eau et de la vapeur (R7-97, rév. 2018).
RéférenceNIST Chemistry WebBook
Générateur de tables thermophysiques du NIST — utile pour recouper une valeur ponctuelle sur l'eau.
DonnéesIAPWS R12-08 — Viscosité
Formulation 2008 de référence pour la viscosité de l'eau (révision 2018).
Référence