Masse volumique de l'air humide
Masse volumique de l'air humide selon la température (−10 à 100 °C) et l'humidité relative, à 1013,25 mbar.
Valeurs disponibles : −10 à 100 °C (entiers).
Niveau de la mer — 1013,25 hPa. Saisissez l'altitude du site pour corriger toute la table.
| Température θtemperature | 100 % HR | 90 % HR | 80 % HR | 70 % HR | 60 % HR | 50 % HR | 40 % HR | 30 % HR | 20 % HR | 10 % HR | 1 % HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | kg/m³ | kg/m³ | kg/m³ | kg/m³ | kg/m³ | kg/m³ | kg/m³ | kg/m³ | kg/m³ | kg/m³ | kg/m³ |
| -10 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.341 | 1.341 | 1.341 | 1.341 | 1.341 | 1.341 | 1.341 |
| -9 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 |
| -8 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 |
| -7 | 1.324 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.326 |
| -6 | 1.319 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.321 | 1.321 | 1.321 | 1.321 | 1.321 |
| -5 | 1.314 | 1.314 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 |
| -4 | 1.309 | 1.309 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.311 | 1.311 | 1.311 | 1.311 | 1.311 |
| -3 | 1.304 | 1.304 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.307 |
| -2 | 1.299 | 1.299 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.302 | 1.302 |
| -1 | 1.294 | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.297 | 1.297 |
| 0 | 1.289 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.292 | 1.292 | 1.292 |
| 1 | 1.284 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 1.288 |
| 2 | 1.279 | 1.28 | 1.28 | 1.281 | 1.281 | 1.281 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 1.283 | 1.283 |
| 3 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.278 | 1.278 |
| 4 | 1.27 | 1.27 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1.273 | 1.273 | 1.274 |
| 5 | 1.265 | 1.265 | 1.266 | 1.266 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.268 | 1.268 | 1.269 | 1.269 |
| 6 | 1.26 | 1.261 | 1.261 | 1.261 | 1.262 | 1.262 | 1.263 | 1.263 | 1.264 | 1.264 | 1.264 |
| 7 | 1.255 | 1.256 | 1.256 | 1.257 | 1.257 | 1.258 | 1.258 | 1.259 | 1.259 | 1.26 | 1.26 |
| 8 | 1.25 | 1.251 | 1.251 | 1.252 | 1.252 | 1.253 | 1.253 | 1.254 | 1.254 | 1.255 | 1.255 |
| 9 | 1.246 | 1.246 | 1.247 | 1.247 | 1.248 | 1.248 | 1.249 | 1.249 | 1.25 | 1.251 | 1.251 |
| 10 | 1.241 | 1.241 | 1.242 | 1.243 | 1.243 | 1.244 | 1.244 | 1.245 | 1.245 | 1.246 | 1.247 |
| 11 | 1.236 | 1.237 | 1.237 | 1.238 | 1.239 | 1.239 | 1.24 | 1.24 | 1.241 | 1.242 | 1.242 |
| 12 | 1.231 | 1.232 | 1.233 | 1.233 | 1.234 | 1.235 | 1.235 | 1.236 | 1.237 | 1.237 | 1.238 |
| 13 | 1.227 | 1.227 | 1.228 | 1.229 | 1.229 | 1.23 | 1.231 | 1.231 | 1.232 | 1.233 | 1.234 |
| 14 | 1.222 | 1.223 | 1.223 | 1.224 | 1.225 | 1.226 | 1.226 | 1.227 | 1.228 | 1.229 | 1.229 |
| 15 | 1.217 | 1.218 | 1.219 | 1.22 | 1.22 | 1.221 | 1.222 | 1.223 | 1.223 | 1.224 | 1.225 |
| 16 | 1.212 | 1.213 | 1.214 | 1.215 | 1.216 | 1.217 | 1.217 | 1.218 | 1.219 | 1.22 | 1.221 |
| 17 | 1.208 | 1.209 | 1.21 | 1.21 | 1.211 | 1.212 | 1.213 | 1.214 | 1.215 | 1.216 | 1.217 |
| 18 | 1.203 | 1.204 | 1.205 | 1.206 | 1.207 | 1.208 | 1.209 | 1.21 | 1.211 | 1.211 | 1.212 |
| 19 | 1.198 | 1.199 | 1.2 | 1.201 | 1.202 | 1.203 | 1.204 | 1.205 | 1.206 | 1.207 | 1.208 |
| 20 | 1.194 | 1.195 | 1.196 | 1.197 | 1.198 | 1.199 | 1.2 | 1.201 | 1.202 | 1.203 | 1.204 |
| 21 | 1.189 | 1.19 | 1.191 | 1.192 | 1.193 | 1.194 | 1.196 | 1.197 | 1.198 | 1.199 | 1.2 |
| 22 | 1.184 | 1.185 | 1.187 | 1.188 | 1.189 | 1.19 | 1.191 | 1.192 | 1.194 | 1.195 | 1.196 |
| 23 | 1.179 | 1.181 | 1.182 | 1.183 | 1.184 | 1.186 | 1.187 | 1.188 | 1.189 | 1.191 | 1.192 |
| 24 | 1.175 | 1.176 | 1.177 | 1.179 | 1.18 | 1.181 | 1.183 | 1.184 | 1.185 | 1.187 | 1.188 |
| 25 | 1.17 | 1.171 | 1.173 | 1.174 | 1.176 | 1.177 | 1.178 | 1.18 | 1.181 | 1.183 | 1.184 |
| 26 | 1.165 | 1.167 | 1.168 | 1.17 | 1.171 | 1.173 | 1.174 | 1.176 | 1.177 | 1.178 | 1.18 |
| 27 | 1.16 | 1.162 | 1.164 | 1.165 | 1.167 | 1.168 | 1.17 | 1.171 | 1.173 | 1.174 | 1.176 |
| 28 | 1.156 | 1.157 | 1.159 | 1.161 | 1.162 | 1.164 | 1.165 | 1.167 | 1.169 | 1.17 | 1.172 |
| 29 | 1.151 | 1.153 | 1.154 | 1.156 | 1.158 | 1.16 | 1.161 | 1.163 | 1.165 | 1.166 | 1.168 |
| 30 | 1.146 | 1.148 | 1.15 | 1.151 | 1.153 | 1.155 | 1.157 | 1.159 | 1.161 | 1.163 | 1.164 |
| 31 | 1.141 | 1.143 | 1.145 | 1.147 | 1.149 | 1.151 | 1.153 | 1.155 | 1.157 | 1.159 | 1.161 |
| 32 | 1.136 | 1.138 | 1.14 | 1.142 | 1.144 | 1.146 | 1.149 | 1.151 | 1.153 | 1.155 | 1.157 |
| 33 | 1.131 | 1.133 | 1.136 | 1.138 | 1.14 | 1.142 | 1.144 | 1.146 | 1.149 | 1.151 | 1.153 |
| 34 | 1.126 | 1.129 | 1.131 | 1.133 | 1.136 | 1.138 | 1.14 | 1.142 | 1.145 | 1.147 | 1.149 |
| 35 | 1.121 | 1.124 | 1.126 | 1.129 | 1.131 | 1.133 | 1.136 | 1.138 | 1.141 | 1.143 | 1.145 |
| 36 | 1.116 | 1.119 | 1.122 | 1.124 | 1.127 | 1.129 | 1.132 | 1.134 | 1.137 | 1.139 | 1.142 |
| 37 | 1.111 | 1.114 | 1.117 | 1.119 | 1.122 | 1.125 | 1.127 | 1.13 | 1.133 | 1.135 | 1.138 |
| 38 | 1.106 | 1.109 | 1.112 | 1.115 | 1.118 | 1.12 | 1.123 | 1.126 | 1.129 | 1.132 | 1.134 |
| 39 | 1.101 | 1.104 | 1.107 | 1.11 | 1.113 | 1.116 | 1.119 | 1.122 | 1.125 | 1.128 | 1.131 |
| 40 | 1.096 | 1.099 | 1.102 | 1.105 | 1.109 | 1.112 | 1.115 | 1.118 | 1.121 | 1.124 | 1.127 |
| 41 | 1.091 | 1.094 | 1.098 | 1.101 | 1.104 | 1.107 | 1.111 | 1.114 | 1.117 | 1.12 | 1.124 |
| 42 | 1.086 | 1.089 | 1.093 | 1.096 | 1.099 | 1.103 | 1.106 | 1.11 | 1.113 | 1.117 | 1.12 |
| 43 | 1.081 | 1.084 | 1.088 | 1.091 | 1.095 | 1.099 | 1.102 | 1.106 | 1.109 | 1.113 | 1.116 |
| 44 | 1.075 | 1.079 | 1.083 | 1.087 | 1.09 | 1.094 | 1.098 | 1.102 | 1.105 | 1.109 | 1.113 |
| 45 | 1.07 | 1.074 | 1.078 | 1.082 | 1.086 | 1.09 | 1.094 | 1.098 | 1.102 | 1.106 | 1.109 |
| 46 | 1.064 | 1.069 | 1.073 | 1.077 | 1.081 | 1.085 | 1.089 | 1.094 | 1.098 | 1.102 | 1.106 |
| 47 | 1.059 | 1.063 | 1.068 | 1.072 | 1.076 | 1.081 | 1.085 | 1.089 | 1.094 | 1.098 | 1.103 |
| 48 | 1.053 | 1.058 | 1.063 | 1.067 | 1.072 | 1.076 | 1.081 | 1.085 | 1.09 | 1.095 | 1.099 |
| 49 | 1.048 | 1.053 | 1.057 | 1.062 | 1.067 | 1.072 | 1.077 | 1.081 | 1.086 | 1.091 | 1.096 |
| 50 | 1.042 | 1.047 | 1.052 | 1.057 | 1.062 | 1.067 | 1.072 | 1.077 | 1.082 | 1.087 | 1.092 |
| 51 | 1.036 | 1.042 | 1.047 | 1.052 | 1.057 | 1.063 | 1.068 | 1.073 | 1.078 | 1.084 | 1.089 |
| 52 | 1.03 | 1.036 | 1.041 | 1.047 | 1.053 | 1.058 | 1.064 | 1.069 | 1.075 | 1.08 | 1.086 |
| 53 | 1.025 | 1.03 | 1.036 | 1.042 | 1.048 | 1.053 | 1.059 | 1.065 | 1.071 | 1.076 | 1.082 |
| 54 | 1.019 | 1.025 | 1.031 | 1.037 | 1.043 | 1.049 | 1.055 | 1.061 | 1.067 | 1.073 | 1.079 |
| 55 | 1.012 | 1.019 | 1.025 | 1.031 | 1.038 | 1.044 | 1.05 | 1.057 | 1.063 | 1.069 | 1.076 |
| 56 | 1.006 | 1.013 | 1.02 | 1.026 | 1.033 | 1.039 | 1.046 | 1.053 | 1.059 | 1.066 | 1.072 |
| 57 | 1 | 1.007 | 1.014 | 1.021 | 1.028 | 1.035 | 1.042 | 1.048 | 1.055 | 1.062 | 1.069 |
| 58 | 0.994 | 1.001 | 1.008 | 1.015 | 1.023 | 1.03 | 1.037 | 1.044 | 1.051 | 1.059 | 1.066 |
| 59 | 0.987 | 0.995 | 1.002 | 1.01 | 1.017 | 1.025 | 1.033 | 1.04 | 1.048 | 1.055 | 1.063 |
| 60 | 0.981 | 0.989 | 0.997 | 1.004 | 1.012 | 1.02 | 1.028 | 1.036 | 1.044 | 1.052 | 1.06 |
| 61 | 0.974 | 0.982 | 0.991 | 0.999 | 1.007 | 1.015 | 1.023 | 1.032 | 1.04 | 1.048 | 1.056 |
| 62 | 0.967 | 0.976 | 0.985 | 0.993 | 1.002 | 1.01 | 1.019 | 1.027 | 1.036 | 1.045 | 1.053 |
| 63 | 0.96 | 0.969 | 0.978 | 0.987 | 0.996 | 1.005 | 1.014 | 1.023 | 1.032 | 1.041 | 1.05 |
| 64 | 0.953 | 0.963 | 0.972 | 0.982 | 0.991 | 1 | 1.01 | 1.019 | 1.028 | 1.038 | 1.047 |
| 65 | 0.946 | 0.956 | 0.966 | 0.976 | 0.985 | 0.995 | 1.005 | 1.015 | 1.024 | 1.034 | 1.044 |
| 66 | 0.939 | 0.949 | 0.959 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.031 | 1.041 |
| 67 | 0.932 | 0.942 | 0.953 | 0.964 | 0.974 | 0.985 | 0.995 | 1.006 | 1.017 | 1.027 | 1.038 |
| 68 | 0.924 | 0.935 | 0.946 | 0.957 | 0.968 | 0.979 | 0.991 | 1.002 | 1.013 | 1.024 | 1.035 |
| 69 | 0.917 | 0.928 | 0.94 | 0.951 | 0.963 | 0.974 | 0.986 | 0.997 | 1.009 | 1.02 | 1.032 |
| 70 | 0.909 | 0.921 | 0.933 | 0.945 | 0.957 | 0.969 | 0.981 | 0.993 | 1.005 | 1.017 | 1.029 |
| 71 | 0.901 | 0.913 | 0.926 | 0.938 | 0.951 | 0.963 | 0.976 | 0.988 | 1.001 | 1.013 | 1.026 |
| 72 | 0.893 | 0.906 | 0.919 | 0.932 | 0.945 | 0.958 | 0.971 | 0.984 | 0.997 | 1.01 | 1.023 |
| 73 | 0.885 | 0.898 | 0.912 | 0.925 | 0.939 | 0.952 | 0.966 | 0.979 | 0.993 | 1.006 | 1.02 |
| 74 | 0.876 | 0.89 | 0.904 | 0.918 | 0.932 | 0.947 | 0.961 | 0.975 | 0.989 | 1.003 | 1.017 |
| 75 | 0.868 | 0.882 | 0.897 | 0.912 | 0.926 | 0.941 | 0.955 | 0.97 | 0.985 | 0.999 | 1.014 |
| 76 | 0.859 | 0.874 | 0.889 | 0.905 | 0.92 | 0.935 | 0.95 | 0.965 | 0.981 | 0.996 | 1.011 |
| 77 | 0.85 | 0.866 | 0.882 | 0.898 | 0.913 | 0.929 | 0.945 | 0.961 | 0.976 | 0.992 | 1.008 |
| 78 | 0.841 | 0.857 | 0.874 | 0.89 | 0.907 | 0.923 | 0.94 | 0.956 | 0.972 | 0.989 | 1.005 |
| 79 | 0.832 | 0.849 | 0.866 | 0.883 | 0.9 | 0.917 | 0.934 | 0.951 | 0.968 | 0.985 | 1.002 |
| 80 | 0.822 | 0.84 | 0.858 | 0.875 | 0.893 | 0.911 | 0.929 | 0.946 | 0.964 | 0.982 | 1 |
| 81 | 0.813 | 0.831 | 0.849 | 0.868 | 0.886 | 0.905 | 0.923 | 0.941 | 0.96 | 0.978 | 0.997 |
| 82 | 0.803 | 0.822 | 0.841 | 0.86 | 0.879 | 0.898 | 0.917 | 0.937 | 0.956 | 0.975 | 0.994 |
| 83 | 0.793 | 0.813 | 0.832 | 0.852 | 0.872 | 0.892 | 0.912 | 0.932 | 0.951 | 0.971 | 0.991 |
| 84 | 0.783 | 0.803 | 0.824 | 0.844 | 0.865 | 0.885 | 0.906 | 0.927 | 0.947 | 0.968 | 0.988 |
| 85 | 0.772 | 0.793 | 0.815 | 0.836 | 0.857 | 0.879 | 0.9 | 0.922 | 0.943 | 0.964 | 0.986 |
| 86 | 0.761 | 0.784 | 0.806 | 0.828 | 0.85 | 0.872 | 0.894 | 0.916 | 0.939 | 0.961 | 0.983 |
| 87 | 0.75 | 0.773 | 0.796 | 0.819 | 0.842 | 0.865 | 0.888 | 0.911 | 0.934 | 0.957 | 0.98 |
| 88 | 0.739 | 0.763 | 0.787 | 0.811 | 0.835 | 0.858 | 0.882 | 0.906 | 0.93 | 0.954 | 0.977 |
| 89 | 0.728 | 0.753 | 0.777 | 0.802 | 0.827 | 0.851 | 0.876 | 0.901 | 0.925 | 0.95 | 0.975 |
| 90 | 0.716 | 0.742 | 0.767 | 0.793 | 0.819 | 0.844 | 0.87 | 0.895 | 0.921 | 0.946 | 0.972 |
| 91 | 0.704 | 0.731 | 0.757 | 0.784 | 0.81 | 0.837 | 0.863 | 0.89 | 0.916 | 0.943 | 0.969 |
| 92 | 0.692 | 0.72 | 0.747 | 0.775 | 0.802 | 0.829 | 0.857 | 0.884 | 0.912 | 0.939 | 0.967 |
| 93 | 0.68 | 0.708 | 0.737 | 0.765 | 0.794 | 0.822 | 0.85 | 0.879 | 0.907 | 0.936 | 0.964 |
| 94 | 0.667 | 0.697 | 0.726 | 0.756 | 0.785 | 0.814 | 0.844 | 0.873 | 0.903 | 0.932 | 0.961 |
| 95 | 0.654 | 0.685 | 0.715 | 0.746 | 0.776 | 0.807 | 0.837 | 0.867 | 0.898 | 0.928 | 0.959 |
| 96 | 0.641 | 0.673 | 0.704 | 0.736 | 0.767 | 0.799 | 0.83 | 0.862 | 0.893 | 0.925 | 0.956 |
| 97 | 0.628 | 0.66 | 0.693 | 0.725 | 0.758 | 0.791 | 0.823 | 0.856 | 0.888 | 0.921 | 0.954 |
| 98 | 0.614 | 0.648 | 0.681 | 0.715 | 0.749 | 0.782 | 0.816 | 0.85 | 0.884 | 0.917 | 0.951 |
| 99 | 0.6 | 0.635 | 0.669 | 0.704 | 0.739 | 0.774 | 0.809 | 0.844 | 0.879 | 0.914 | 0.948 |
| 100 | 0.585 | 0.621 | 0.657 | 0.693 | 0.73 | 0.766 | 0.802 | 0.838 | 0.874 | 0.91 | 0.946 |
Masse volumique de l'air (ρ, en kg/m³) selon la température (−10 à 100 °C) et l'humidité relative, à la pression atmosphérique normale (1013,25 mbar) et corrigée de l'altitude du site — la donnée d'entrée des calculs aérauliques et de ventilation.
Mis à jour le
Combien pèse un mètre cube d'air ?
1,204 kg à 20 °C pour de l'air sec au niveau de la mer, soit environ 1,2 kg — la valeur retenue par convention dans les calculs aérauliques. Ce mètre cube pèse 1,292 kg à 0 °C et 1,127 kg à 40 °C : l'air perd de l'ordre de 0,4 % de sa masse par degré gagné, ce qui explique les tirages thermiques et le déclassement des ventilateurs sur air chaud.
Le tableau ci-dessous donne les repères les plus demandés. L'outil, en haut de page, publie la table complète au degré près, de −10 à 100 °C et pour onze taux d'humidité relative.
| Température | Air sec | 50 % HR | Air saturé | Écart sec → saturé |
|---|---|---|---|---|
| 0 °C | 1,292 | 1,291 | 1,289 | 0,23 % |
| 15 °C | 1,225 | 1,221 | 1,217 | 0,65 % |
| 20 °C | 1,204 | 1,199 | 1,194 | 0,83 % |
| 25 °C | 1,184 | 1,177 | 1,170 | 1,18 % |
| 30 °C | 1,164 | 1,155 | 1,146 | 1,55 % |
| 40 °C | 1,127 | 1,112 | 1,096 | 2,75 % |
Masse volumique en kg/m³, sous 1013,25 mbar (101 325 Pa).
Densité de l'air ou masse volumique ?
Les deux mots désignent rarement la même chose. La masse volumique est une masse par unité de volume, en kg/m³. La densité, au sens strict, est un rapport sans unité : masse volumique du corps divisée par celle d'un corps de référence — l'eau pour les liquides et les solides, l'air pour les gaz. La densité de l'air par rapport à l'air vaut donc 1, et sa densité par rapport à l'eau vaut 0,0012.
Dans l'usage du bâtiment, « densité de l'air » veut presque toujours dire « masse volumique en kg/m³ ». C'est cette grandeur, notée ρ (rho), que donnent cet outil et les tableaux de cette page.
Comment se calcule la masse volumique de l'air humide
L'air humide est traité comme un mélange de deux gaz parfaits — l'air sec et la vapeur d'eau — qui occupent le même volume et dont les pressions partielles s'additionnent (loi de Dalton). La masse volumique du mélange est la somme des deux contributions :
Masse volumique de l'air humide
ρ : masse volumique du mélange (kg/m³) · p_d : pression partielle de l'air sec (Pa) · p_v : pression partielle de la vapeur d'eau (Pa) · T : température absolue (K), soit θ + 273,15 · R_d = 287,05 J·kg⁻¹·K⁻¹ · R_v = 461,5 J·kg⁻¹·K⁻¹
Les deux pressions partielles se déduisent de l'humidité relative et de la pression de vapeur saturante à la température considérée :
Pressions partielles
φ : humidité relative, de 0 à 1 · p_ws(θ) : pression de vapeur saturante au-dessus de l'eau liquide à θ (Pa) · p : pression atmosphérique totale, 101 325 Pa pour cette table
Toute la difficulté tient dans p_ws(θ), qui n'a pas d'expression analytique simple et se calcule par corrélation. La table publiée ici s'aligne sur la corrélation de Hyland & Wexler, celle qu'emploie l'ASHRAE Handbook — Fundamentals au chapitre psychrométrie.
Pourquoi l'air humide est plus léger que l'air sec
Le résultat surprend, et c'est pourtant celui de la formule : à température et pression égales, plus l'air est humide, plus il est léger. La raison tient à la masse molaire. La vapeur d'eau pèse 18 g/mol quand l'air sec en pèse 29 (mélange d'azote à 28 et d'oxygène à 32). À pression totale constante, le nombre de molécules par mètre cube est fixé : chaque molécule d'eau qui entre chasse une molécule d'air plus lourde, et le mètre cube s'allège.
L'effet reste discret aux températures d'ambiance, parce que l'air froid ne peut pas contenir beaucoup de vapeur : entre air sec et air saturé, l'écart est de 0,23 % à 0 °C et de 0,83 % à 20 °C. Il devient impossible à ignorer dès que l'air chauffe : 2,8 % à 40 °C, 7,5 % à 60 °C et 38 % à 100 °C, où la vapeur occupe presque toute la pression disponible. C'est pourquoi les colonnes de la table divergent violemment dans le haut de la plage : sur air chaud humide — séchoirs, buanderies, cuisines professionnelles —, prendre la valeur d'air sec conduit à surestimer nettement la masse transportée.
À quoi sert ρ sur une installation
La masse volumique est le pont entre le débit que mesure un appareil — un volume par heure — et la masse qui porte réellement l'énergie ou la quantité de mouvement. Elle intervient à trois endroits.
- Débit massique : q_m = q_v × ρ. Un caisson soufflant 2 000 m³/h d'air à 20 °C déplace 2 400 kg/h ; le même caisson sur une reprise extérieure à 0 °C en déplace 2 580, soit 7,5 % de plus.
- Puissance d'une batterie : P = q_v × ρ × c_p × Δθ. C'est le produit ρ × c_p — la chaleur volumique de l'air, voisine de 0,34 Wh/m³·K à 20 °C — qui se cache derrière le coefficient 0,34 des formules de dimensionnement rapide. Ce coefficient est établi pour de l'air d'ambiance au niveau de la mer, et se dégrade dès qu'on s'en écarte.
- Pertes de charge : elles varient comme ρ × v². À débit volumique constant, un réseau véhiculant de l'air à 60 °C perd environ 12 % de charge en moins que le même réseau à 20 °C — et le ventilateur, lui, fournit d'autant moins de pression.
Et si l'installation n'est pas au niveau de la mer ?
Saisissez l'altitude du site dans l'outil : toute la table est recalculée, colonne par colonne, ainsi que la carte de résultats et l'export PDF. La pression du site est déduite de l'altitude par le profil de l'atmosphère type :
Pression du site (atmosphère type ISO 2533)
p(z) : pression atmosphérique à l'altitude z (Pa) · p₀ = 101 325 Pa au niveau de la mer · z : altitude (m) · profil troposphérique, valable jusqu'à 11 000 m
Attention au raccourci répandu : la masse volumique ne suit pas simplement le rapport des pressions. À humidité relative fixée, la pression partielle de vapeur p_v = φ·p_ws(θ) ne dépend que de la température et ne baisse pas avec l'altitude — seule la part d'air sec diminue. Un facteur scalaire p(z)/p(0) n'est donc exact que sur la colonne d'air sec ; il se trompe déjà de 0,15 % sur l'air saturé à 20 °C et 1 000 m, et davantage en air chaud. L'outil applique le modèle complet à chaque colonne, ce qui explique que le facteur affiché diffère légèrement d'une humidité à l'autre.
Une conséquence à connaître : l'eau bout à 96,7 °C à 1 000 m et 93,4 °C à 2 000 m. Au-delà de ce point, les fortes humidités relatives n'existent plus — les cellules correspondantes de la table s'affichent « — ».
| Altitude | Pression | Facteur ρ(z)/ρ(0) | ρ air sec à 20 °C |
|---|---|---|---|
| 0 m | 1013 hPa | 1,000 | 1,204 kg/m³ |
| 200 m | 989 hPa | 0,977 | 1,176 kg/m³ |
| 500 m | 955 hPa | 0,942 | 1,134 kg/m³ |
| 800 m | 921 hPa | 0,909 | 1,094 kg/m³ |
| 1 000 m | 899 hPa | 0,887 | 1,068 kg/m³ |
| 1 500 m | 846 hPa | 0,835 | 1,005 kg/m³ |
Un chantier à 1 000 m travaille avec un air 11 % plus léger qu'en plaine : à débit volumique égal, la puissance transportée par une batterie chute d'autant.
Comment ce calcul est vérifié
Cette page publie une table de valeurs, pas la sortie d'un moteur maison : elle ne peut donc pas être contrôlée par elle-même. Une suite de 35 tests automatisés — 14 sur la table, 21 sur la correction d'altitude — la compare à des références construites en dehors de l'outil.
- Le modèle physique est réécrit intégralement dans le test, sans importer une seule constante de l'outil : gaz parfaits, loi de Dalton et corrélation de Hyland & Wexler pour la pression de vapeur saturante. Les 1 221 cellules de la table sont comparées une à une à ce modèle. L'écart moyen mesuré est de 0,043 %.
- Les écarts sont bornés par plage. Dans le domaine du génie climatique (−10 à 40 °C, toutes humidités), l'écart maximal relevé est de 0,054 % — quelques dix-millièmes de kg/m³. Il monte à 0,28 % vers 90 °C et culmine à 0,52 % à 100 °C sur l'air saturé, le point où la vapeur occupe la quasi-totalité de la pression et où le moindre écart sur p_ws se répercute en plein. L'écart absolu ne dépasse nulle part 0,0031 kg/m³.
- Recoupement avec des valeurs publiées ailleurs. La table donne 1,225 kg/m³ à 15 °C — exactement la masse volumique de l'atmosphère type ISO 2533 au niveau de la mer — et 1,292 kg/m³ à 0 °C, la référence des conditions normales.
- La correction d'altitude est contrôlée sur trois fronts. Le profil de pression est comparé aux valeurs publiées de l'atmosphère type (954,6 hPa à 500 m, 898,7 à 1 000 m, 845,6 à 1 500 m, 795,0 à 2 000 m, à 0,2 hPa près) ; la pression de vapeur saturante à 611 Pa (0 °C), 2 339 Pa (20 °C) et 101 325 Pa (100 °C) ; et le point d'ébullition à 96,7 °C pour 1 000 m et 93,4 °C pour 2 000 m. Le facteur est vérifié comme valant exactement 1 à 0 m — la table est donc rendue à l'identique au niveau de la mer — et comme égalant exactement le rapport des pressions sur l'air sec, mais pas sur l'air humide, où l'écart de 0,15 % attendu à 20 °C est mesuré.
- Les tableaux de cette page sont assertés contre la table de l'outil. Les repères publiés plus haut (0, 15, 20, 25, 30 et 40 °C, en air sec, à 50 % HR et à saturation) et le tableau d'altitude (pression, facteur et masse volumique à 0, 200, 500, 800, 1 000 et 1 500 m) sont comparés valeur par valeur aux données que l'outil affiche. Si un chiffre de la page divergeait un jour de l'outil, les tests échoueraient.
Références
- ASHRAE Handbook — Fundamentals, chapitre « Psychrometrics ». Modèle de l'air humide comme mélange de gaz parfaits et corrélation de pression de vapeur saturante de Hyland & Wexler (1983), utilisée comme référence de contrôle de la table.
- A. Picard, R. S. Davis, M. Gläser, K. Fujii, « Revised formula for the density of moist air (CIPM-2007) », Metrologia 45 (2008), p. 149-155. Formule métrologique de référence pour la masse volumique de l'air humide, incluant le facteur de compressibilité négligé par le modèle des gaz parfaits.
- ISO 2533:1975 — Atmosphère type (confirmée en 2024). Source de la valeur 1,225 kg/m³ à 15 °C sous 101 325 Pa au niveau de la mer, et du profil de pression utilisé pour la correction d'altitude.
- R. Cadiergues, MémoCad mE02.b — Les airs et leurs propriétés et RefCad nR41.a — L'air et l'aéraulique. Mise en perspective des propriétés de l'air pour le génie climatique français.
- L'altitude est corrigée, la météo du jour non. La pression du site est déduite de l'altitude par l'atmosphère type, qui suppose 1013,25 hPa au niveau de la mer. La pression réelle y oscille couramment entre 980 et 1040 hPa selon les passages dépressionnaires et anticycloniques : une dépression à 980 hPa équivaut à elle seule à 280 m d'altitude supplémentaires. Pour un essai de réception ou une mesure de débit contractuelle, partez du baromètre relevé sur place, pas de l'altitude.
- Valeurs arrondies au millième et pas de 1 °C. Aux températures intermédiaires, interpolez linéairement entre deux lignes : la courbure de ρ(θ) est trop faible sur 1 °C pour que cela coûte plus d'un millième. L'interpolation entre deux colonnes d'humidité, elle, n'est linéaire qu'en dessous de 40 °C environ.
- Air atmosphérique standard uniquement. La composition retenue est celle de l'air sec normalisé (M ≈ 28,96 g/mol) ; un air chargé en CO₂, en solvants ou en poussières, ou un gaz de combustion, ne relève pas de cette table.
Questions fréquentes
Ressources et liens utiles
CIPM-2007 — masse volumique de l'air humide
La formule métrologique de référence (Picard et al., Metrologia 45, 2008), avec son facteur de compressibilité.
RéférenceCadiergues — Les airs et leurs propriétés
Fiche MémoCad mE02.b : propriétés de l'air sec et de l'air humide pour le génie climatique.
Génie climatiqueCadiergues — L'air et l'aéraulique
Guide RefCad nR41.a : de la masse volumique aux calculs de débit et de pression en réseau aéraulique.
AérauliqueISO 2533:1975 — Atmosphère type
Norme définissant 1,225 kg/m³ à 15 °C au niveau de la mer et le profil de pression selon l'altitude.
Norme