Caractéristiques du MPG 40%
Monopropylène glycol à 40% - Antigel alimentaire de -20 à 175°C
2Tableau complet
Température θtemperature | Masse volum. ρdensity | Chaleur spécifique Cpspecific heat | Viscosité dynamique μdynamic viscosity | Conductivité therm. λthermal conductivity | Pression de vapeur Psvapor pressure | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | kg/m³ | J/kg·K | kcal/kg·°C | Pa·s | kg/m·h | W/m·K | kcal/h·m·°C | Pa (abs) | bar (rel) |
| -20 | 1049 | 3669 | 0.877 | 0.007565 | 146.343 | 0.409 | 0.352 | 108 | |
| -15 | 1047 | 3679 | 0.879 | 0.006075 | 102.211 | 0.411 | 0.354 | 164 | |
| -10 | 1045 | 3689 | 0.881 | 0.004938 | 73.245 | 0.413 | 0.356 | 247 | |
| -5 | 1043 | 3698 | 0.884 | 0.00406 | 53.742 | 0.415 | 0.357 | 363 | |
| 0 | 1041 | 3708 | 0.886 | 0.003374 | 40.296 | 0.417 | 0.359 | 527 | |
| 5 | 1038 | 3718 | 0.888 | 0.002832 | 30.824 | 0.419 | 0.361 | 753 | |
| 10 | 1036 | 3728 | 0.891 | 0.0024 | 24.017 | 0.421 | 0.362 | 1061 | |
| 15 | 1033 | 3737 | 0.893 | 0.002052 | 19.034 | 0.423 | 0.364 | 1474 | |
| 20 | 1030 | 3747 | 0.895 | 0.001769 | 15.324 | 0.425 | 0.366 | 2022 | |
| 25 | 1027 | 3756 | 0.897 | 0.001537 | 12.517 | 0.427 | 0.367 | 2741 | -0.99 |
| 30 | 1023 | 3766 | 0.9 | 0.001346 | 10.363 | 0.429 | 0.369 | 3673 | -0.98 |
| 35 | 1020 | 3775 | 0.902 | 0.001187 | 8.688 | 0.431 | 0.37 | 4868 | -0.96 |
| 40 | 1016 | 3784 | 0.904 | 0.001054 | 7.368 | 0.432 | 0.372 | 6388 | -0.95 |
| 45 | 1013 | 3793 | 0.906 | 0.000941 | 6.317 | 0.434 | 0.373 | 8301 | -0.93 |
| 50 | 1009 | 3802 | 0.908 | 0.000846 | 5.469 | 0.436 | 0.375 | 10687 | -0.91 |
| 55 | 1005 | 3811 | 0.911 | 0.000764 | 4.78 | 0.437 | 0.376 | 13638 | -0.88 |
| 60 | 1002 | 3820 | 0.913 | 0.000695 | 4.214 | 0.439 | 0.378 | 17260 | -0.84 |
| 65 | 998 | 3828 | 0.915 | 0.000634 | 3.746 | 0.441 | 0.379 | 21671 | -0.8 |
| 70 | 994 | 3837 | 0.917 | 0.000582 | 3.354 | 0.442 | 0.38 | 27005 | -0.74 |
| 75 | 990 | 3845 | 0.919 | 0.000537 | 3.025 | 0.444 | 0.382 | 33409 | -0.68 |
| 80 | 987 | 3854 | 0.921 | 0.000497 | 2.746 | 0.445 | 0.383 | 41048 | -0.6 |
| 85 | 983 | 3862 | 0.923 | 0.000462 | 2.508 | 0.447 | 0.384 | 50105 | -0.51 |
| 90 | 979 | 3870 | 0.925 | 0.000432 | 2.304 | 0.448 | 0.386 | 60780 | -0.41 |
| 95 | 975 | 3878 | 0.926 | 0.000404 | 2.129 | 0.45 | 0.387 | 73289 | -0.28 |
| 100 | 971 | 3885 | 0.928 | 0.00038 | 1.976 | 0.451 | 0.388 | 87871 | -0.13 |
| 105 | 968 | 3893 | 0.93 | 0.000359 | 1.843 | 0.453 | 0.389 | 104780 | 0.03 |
| 110 | 964 | 3901 | 0.932 | 0.00034 | 1.727 | 0.454 | 0.39 | 124294 | 0.23 |
| 115 | 960 | 3908 | 0.934 | 0.000323 | 1.625 | 0.455 | 0.392 | 146709 | 0.45 |
| 120 | 956 | 3915 | 0.935 | 0.000307 | 1.535 | 0.457 | 0.393 | 172341 | 0.71 |
| 125 | 953 | 3923 | 0.937 | 0.000293 | 1.455 | 0.458 | 0.394 | 201529 | 1 |
| 130 | 949 | 3930 | 0.939 | 0.000281 | 1.384 | 0.459 | 0.395 | 234630 | 1.33 |
| 135 | 945 | 3937 | 0.941 | 0.00027 | 1.321 | 0.46 | 0.396 | 272025 | 1.71 |
| 140 | 942 | 3944 | 0.942 | 0.00026 | 1.265 | 0.462 | 0.397 | 314114 | 2.13 |
| 145 | 938 | 3951 | 0.944 | 0.00025 | 1.214 | 0.463 | 0.398 | 361320 | 2.6 |
| 150 | 934 | 3957 | 0.945 | 0.000242 | 1.169 | 0.464 | 0.399 | 414085 | 3.13 |
| 155 | 931 | 3964 | 0.947 | 0.000235 | 1.128 | 0.465 | 0.4 | 472874 | 3.72 |
| 160 | 927 | 3970 | 0.949 | 0.000228 | 1.092 | 0.466 | 0.401 | 538174 | 4.37 |
| 165 | 924 | 3977 | 0.95 | 0.000221 | 1.059 | 0.468 | 0.402 | 610491 | 5.09 |
| 170 | 920 | 3983 | 0.952 | 0.000216 | 1.029 | 0.469 | 0.403 | 690354 | 5.89 |
| 175 | 917 | 3989 | 0.953 | 0.00021 | 1.002 | 0.47 | 0.404 | 778311 | 6.77 |
Qu'est-ce que le MPG ?
Le monopropylène glycol (MPG) est un antigel de qualité alimentaire, utilisé dans les installations où un contact accidentel avec des denrées alimentaires est possible. Le mélange à 40% permet une protection antigel jusqu'à environ -20°C.
Différences entre MEG et MPG
- Toxicité : Le MPG est non toxique et de qualité alimentaire, contrairement au MEG qui est toxique.
- Performances : Le MEG offre généralement de meilleures performances thermiques (viscosité plus faible, meilleur transfert de chaleur).
- Applications : MPG pour l'agroalimentaire, MEG pour l'industrie.
Applications du MPG 40%
- Circuits de refroidissement agroalimentaires
- Installations de brasserie et caves vinicoles
- Systèmes de chauffage/climatisation dans l'agroalimentaire
- Patinoires et installations frigorifiques alimentaires